価格表
項目 | 金額 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|
初回相談 | 無料 | 60分 | |
相談(2回目以降) | 10,000 | 60分 | ZOOM |
相談(月次) | 30,000 | 月 | メール・電話相談 |
オープンchat相談 | 無料 | 不動産DIYメンバーズ | |
顧問 | 50,000 | 月 | ・メール・電話相談随時 ・月1回面談 ・財産シミュレーション ・手法提案 ・比較検討 ・士業・業者の手配 ・関係者の調整 ・行程管理 【遺言・遺産分割・土地活用・節税対策・贈与・生命保険・有価証券】 |
相続診断 | 200,000 | 基本 | ・現状分析(机上調査) ・相続税簡易シミュレーション(二次相続・最適贈与) |
不動産調査 | 50,000 | 件 | ・相続税評価基礎調査 ・役所調査 ・実地調査 ・想定整形地図作成 |
不動産コンサルティング | 30,000 | 件 | ・市場調査(机上調査) ・時価評価 ・シミュレーション |
相続対策プランニング | 100,000 | 基本 | ・対策案検討 ・資産組替え ・経年シミュレーション |
建築・土地活用プランニング | 300,000~ | 件 | ・土地活用に係る基礎調査 ・土地活用方法についての選択肢の提示 ・土地活用方法についての助言 ・資金計画 ・融資アレンジ ・概略プラン作成(法制限・ボリューム)※1級建築士 ・賃料査定 ・概算工事費の算定 ・建築会社等の選定 ・収支シミュレーション ・その他アパート建築に関する助言 |
建築プロジェクトマネジメント | 500,000~ | 件 | ・コスト管理 ・工程管理(定例ミーティング) ・業者管理 |
家族信託プランニング | 300,000 | 件 | 信託財産(固定資産税評価額相当)3000万円以下 |
1.00 | % | 3000万円超1億円以下 | |
0.50 | % | 1億円超3億円以下 | |
0.30 | % | 3億円超5億円以下 | |
0.20 | % | 5億円超10億円以下 | |
0.10 | % | 10億円超 | |
不動産売買仲介 | 媒介価額×3%+60,000 | 件 | 売買価額800万円以下の土地建物については一律30万円 |
不動産賃貸仲介 | 賃料1ヶ月分 | 件 | |
不用不動産処分取次 | 300,000 | 件 | 個数加算(5件超:60,000円/件) |
賃貸管理 | 賃料×5% | 件 | |
借地権整理 | 300,000~ | 件 | ・契約内容確認 ・契約書作成 ・借地権に関する提案 |
借地権更新契約 | 更新料×5% | 件 | ・更新手続き ・建替え承諾手続き |
現況測量 | 200,000~ | 件 | 個別見積 |
境界確定 | 400,000~ | 件 | 個別見積(岡部土地家屋調査士事務所) |
分筆登記 | 120,000~ | 件 | 個別見積(岡部土地家屋調査士事務所) |
地積更正登記 | 80,000~ | 件 | 個別見積(岡部土地家屋調査士事務所) |
地目変更登記 | 50,000~ | 件 | 個別見積(岡部土地家屋調査士事務所) |
未登記建物表題登記 | 120,000~ | 件 | 個別見積(岡部土地家屋調査士事務所) |
建物滅失登記 | 50,000~ | 件 | 個別見積(岡部土地家屋調査士事務所) |
身元保証 | 紹介無料 ※紹介先での個別見積となります | グループ会社のご紹介となります | |
死後事務委任契約 | |||
任意後見契約 | |||
手続きに係る各種士業の紹介 | 紹介無料 ※紹介先での個別見積となります チェンジ可 | 税理士(相続税申告・相続税更正の請求・確定申告・税務相談) | |
司法書士(相続登記・信託契約・信託登記・法人登記・相続放棄) | |||
弁護士(遺産分割調停・遺留分減殺請求・相続財産管理人) | |||
行政書士(相続人確定・遺産分割協議書・財産調査) |